<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>naturlabor.de - Natürlich Gesund! &#187; Darm</title>
	<atom:link href="http://www.naturlabor.de/category/darm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturlabor.de</link>
	<description>Alles für ihre natürliche Gesundheit!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 10:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ALLERGIE &#8211; was tun?</title>
		<link>http://www.naturlabor.de/darm/20090525139.html</link>
		<comments>http://www.naturlabor.de/darm/20090525139.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma allergisches]]></category>
		<category><![CDATA[Ekzem]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[Pollinose]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudallergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturlabor.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Allergien erkennen und behandeln Asthma allergisches, Heuschnupfen ( Pollinose), Neurodermitis, Ekzem, so genannte klinisch ökologische Pseudallergie All diesen Krankheiten, so unterschiedlich sie auch verlaufen mögen, ist eins gemeinsam: der Organismus reagiert übertrieben auf eigentlich ganz natürliche Umwelteinflüsse. Warum der Einzelne allergisch geworden ist auf das, was seinem nächsten Verwandten nichts ausmacht, weiß niemand. Sicherlich handelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturlabor.de/darm/20090525139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmsanierung stärkt den Stoffwechsel</title>
		<link>http://www.naturlabor.de/darm/2008110457.html</link>
		<comments>http://www.naturlabor.de/darm/2008110457.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 06:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Bifidobakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Darmbakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Darmflora]]></category>
		<category><![CDATA[Darmgesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Darmsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Laktobazillen]]></category>
		<category><![CDATA[Verdauungsorgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturlabor.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Darm-&#8221;Wirtschaft&#8221; &#8211; 10 Billionen Lebewesen beeinflussen den Börsenkurs Ihrer Gesundheit RMS Asconex = Regulation mit System &#8211; Darmsanierung stärkt den Stoffwechsel / Ratgeber Darmgesundheit jetzt kostenlos anfordern Der Darm wird zu Unrecht als reines Verdauungsorgan betrachtet: Er beherbergt nicht nur 70% unseres Immunsystems, sondern auch 10 Billionen Mikroorganismen, deren Zusammensetzung unsere Gesundheits-Aktien maßgeblich beeinflusst: Während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturlabor.de/darm/2008110457.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuchtes Toilettenpapier löst Allergien aus</title>
		<link>http://www.naturlabor.de/allgemeines/20060614176.html</link>
		<comments>http://www.naturlabor.de/allgemeines/20060614176.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Fungizide]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Nervengift]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizide]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Duftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtes Toilettenpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Formaldehyd]]></category>
		<category><![CDATA[Leberschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Schleimhäute reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturlabor.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Ursache sind Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe Sanitim enthält Öl ohne Allergieauslösende Stoffe Marktforscher haben festgestellt, dass feuchte Toilettenpapiere allergische Hautreaktionen an den intimsten Stellen auslösen können, da sie Duft- und Konservierungsstoffe enthalten, so die Kritik des Magazins Ökotest in seiner jüngsten Ausgabe. In den untersuchten feuchten Toilettenpapieren wurde Formaldehyd gefunden, das schon in geringen Mengen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturlabor.de/allgemeines/20060614176.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Darm &#8211; Sitz der Gesundheit</title>
		<link>http://www.naturlabor.de/allgemeines/20060613120.html</link>
		<comments>http://www.naturlabor.de/allgemeines/20060613120.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika-Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Chemotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsheilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunderhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundung]]></category>
		<category><![CDATA[Immunabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Konventionelle Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[Traditionellen Chinesischen Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Zweites Gehirn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturlabor.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Unser zweites Gehirn Was in der Traditionellen Chinesischen Medizin bereits seit Jahrtausenden bekannt ist, dringt bei uns erst seit kurzem ins Bewusstsein. Der Darm besitzt eine ihm eigene Intelligenz und ist zentrales Organ für die Immunabwehr. Er reagiert sensibel auf äußere wie innere Faktoren und beeinflusst das Wohlbefinden maßgeblich. Zwar wird auch in der konventionellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturlabor.de/allgemeines/20060613120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltbundesamt warnt vor zunehmenden Kontaktallergien</title>
		<link>http://www.naturlabor.de/allgemeines/20040424173.html</link>
		<comments>http://www.naturlabor.de/allgemeines/20040424173.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2004 09:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Darm]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Duftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt-Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktekzem]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetika]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>
		<category><![CDATA[zunehmende Kontaktallergien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturlabor.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Überempfindlichkeit auf Stoffe häufig unterschätzt Das deutsche Umweltbundesamt (UBA) http://www.umweltbundesamt.de warnt eindringlich vor einer rasanten Zunahme an Kontakt-Allergien. Nach einer neuen Studie der Zentrale des Informationsverbundes Dermatologischer Kliniken (IVDK), Institut an der Universität Göttingen, reagieren etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sensibel auf mindestens ein häufiger vorkommendes Kontakt-Allergen. Zu den Allergenen gehören [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naturlabor.de/allgemeines/20040424173.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

